Opis
| Ogólne | |
| Model procesora | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Oprogramowanie | |
| Oprogramowanie przed instalacją | 1-miesieczna wersja testowa dla nowych klienci Microsoft® 365 |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Typ wyświetlacza | Bezdotykowy LCD |
| Jasność | 250 cd/m² cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.6 cm (27″) „ |
| Procesor | |
| Typ procesora | Core i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 14 Core |
| Gniazdo procesora | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Układ płyty głównej | Intel H610 Express |
| Liczba procesorów | 1 |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Układ pamięci | 1x 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5 |
| Gniazda pamięci | 2 szt. |
| Rodzaj pamięci | SO DIMM 260-PIN |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Interfejs HDD | 2x SATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| Poziomy raid | Kein Raid-Support |
| Interfejs pamięci SSD | PCIe 4.0 (NVMe) |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Pojemność HDD | 1 x 1 TB – solid state |
| Nośniki | SSD M.2 |
| Dysk optyczny | |
| Napędy optyczne | Brak napędu optycznego |
| Wydajność | |
| Pozycjonowanie na rynku | Business |
| Typ produktu | Personal-Computer |
| Poziom hałasu | 0,6 Sone |
| Klawiatura | |
| Interfejs urządzenia | USB |
| Szczegóły techniczne | |
| Lokalizacja | International |
| Zawartość opakowania | |
| Included Accessories | Quick Start Guide, PSU, Powercord EU |
| Dołączona klawiatura | Opcjonalnie |
| Pozostałe funkcje | |
| Gniazdo rozszerzeń | 1x 2.5″ (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (used by M.2 WiFi/ BT modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Right: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C Bottom: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.1, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in |
| System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
| Zgodny ze standradami przemysłowymi | Ten sprzęt jest klasyfikowany jako IT (ITE) klasy B i jest przeznaczony gl¾wnie do uzytku domowego i biurowego. Symbol CE zapewnia zgodność z (1) Dyrektywa EMC 2004/108 / EC Kompatybilność elektromagnetyczna (2) Dyrektywa niskonapieciowa 2006/95 / WE Urządzenia elektryczne do stosowania w pewnych granicach napięcia. |
| Funkcje regulowane | WebCam 5MP 2x 3W Stereo Speaker Bluetooth Kensington-Lock High-adjustable 105 mm Pivot Function Swiveling -5°/ +20° VESA 100×100 mm |
| Konstrukcja | |
| Certyfikaty | Produkcja zgodna z ISO9001 w Niemczech Kompatybilność: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Układ | All-in-One (kompletne rozwiązanie) |
| Myszka | |
| Dołączona myszka | Opcjonalnie |
| Grafika | |
| Maks. rozdzielczość | HDMI 2.0 max. 4096×2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096×2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring |
| Pamięć zintegrowanej karty graficznej | Dynamicznie przydzielana |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Moc | |
| Źródło zasilania | zewnętrzny zasilacz bez wiatraków |
| Pobór mocy w trybie czuwania | Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W |
| Maksymalna moc wejściowa | 120 Watt |
| Moc nominalna | Ø 29 Watt Short Idle-Mode Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5° C – 35° C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10-75% (nie kondensująca) |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Adapter sieciowy – RJ45 |
| Kontroler LAN | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
| protokół Data link | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
| Urządzenie wejściowe | |
| Interfejs urządzenia | USB |
| Audio | |
| Kanały wyjścia audio | 8-channel |
| System dźwięku | Zintegrowany |






