Opis
| Procesor | |
| L3 cache | 22.5 MB |
| Typ procesora | 2-CPU / Xeon SP |
| Liczba rdzeni procesora | 8-Core |
| Taktowanie procesora | 2.6 GHz |
| Liczba procesorów | 2 |
| Maksymalna liczba procesorów SMP | 2 |
| Gniazdo procesora | LGA4677 |
| Układ płyty głównej | Intel C741 |
| Model procesora | Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5 ECC REG RAM |
| Gniazda pamięci | 32x DDR5 PC5600/4800, REG ECC |
| Obsługa kanałów pamięci | 8-Channel-Memory-Architecture |
| Nośnik danych | |
| Napędy optyczne | Optional via USB (external) |
| Poziomy raid | RAID 0,1,5,50,6,60 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 8 szt. |
| Wewnętrzne kieszenie na napęd | 12x 3.5″/2.5″ |
| Interfejs pamięci SSD | SAS 4 – 24Gb/s |
| Pojemność SSD | 8x 1,6TB SSD (3 DWPD) |
| Typ nośników pamięci | SSD SAS |
| Konstrukcja | |
| Certyfikaty | CE, Produkcja według ISO9001 w Niemczech |
| Możliwości montowania w stelażu | 2 U |
| Obudowa | Rack |
| Moc | |
| Źródło zasilania | Redundantne zasilanie |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Maksymalna moc wejściowa | 1300 W |
| Ilość jednostek zasilania | 2 szt. |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | zintegrowany |
| Kontroler LAN | Intel X710-T2 |
| Technologia okablowania | 2x 10 GbE (RJ45) |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba zewnętrznych wnęk na napęd | Riser Slot 1: 1x PCIe 5.0 x16 @ x16 FH/FL (CPU1) 1x PCIe 5.0 x16 @ x8 FH/FL (CPU1) 1x PCIe 5.0 x8 @ x8 FH/HL (CPU1) Riser Slot 2 (optional): 1x PCIe 5.0 x16 @ x16 FH/FL (CPU2) 1x PCIe 5.0 x16 @ x8 FH/FL (CPU2) 1x PCIe 5.0 x8 @ x8 FH/HL (CPU2) Riser Slot 3 (optional): 2x PCIe 5.0 x8 @ x8 LP/HL (CPU2) |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1x VGA 2x USB 3.0 (1x front) 3x USB 2.0 (1x front) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) 1x serial (RJ-45) |
| Zdalna administracja | Tak |
| Kontroler dysku twardego | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Szczegóły techniczne | |
| Lokalizacja | Miedzynarodowo |
| On-site service | 3 lata 24h On-Site-Service + Zachowanie dysku w przypadku awarii |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 8.7 cm |
| Szerokość produktu | 43.8 cm |
| Głębokość produktu | 77 cm Minimum cabinet depth: 90 cm |
| Chłodzenie | |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Grafika | |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | VGA |
| Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego | 128 MB |
| Karta graficzna | 2D Video Controller |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 °C – 35 °C (Zalecenie: 20 °C – 22 °C) |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10-75% (nie kondensacyjny) |





